Tek Kontör Karşılığı Nedir?
‘Tek Kontör’ tüm e-Dönüşüm ürünleri için kullanılabilen bir kontör’dür. ‘Tek Kontör’ ile e-Dönüşüm ürünleriniz için ayrı ayrı Kontör veya MB alımına ihtiyaç duymadan tüm işlemlerinizi bu kontör tipi ile gerçekleştirebilirsiniz. Ücretsiz 1000 kontör kullanım kotası biten QNB Finansbank Dijital Köprü müşterilerine özel QNB eFinans’ın indirimli fiyatlarını aşağıda inceleyebilirsiniz.
6 Ay Kullanım Süreli Tek Kontör Fiyat Tablosu
Kontör Adedi | Dijital Köprü Müşterilerine Özel İndirimli Paket Fiyatı | 250 | 1.425 TL |
500 | 2.400 TL |
1.000 | 3.900 TL |
2.500 | 8.800 TL |
5.000 | 15.200 TL |
10.000 | 24.000 TL |
1 Yıl Kullanım Süreli Tek Kontör Fiyat Tablosu
Kontör Adedi | Dijital Köprü Müşterilerine Özel İndirimli Paket Fiyatı | 250 | 1.800 TL |
500 | 3.000 TL |
1.000 | 4.900 TL |
2.500 | 11.000 TL |
5.000 | 19.000 TL |
10.000 | 30.000 TL |
*Belirtilen indirimli fiyatlara KDV dahil değildir.
Tek Kontörler Nasıl Kullanılmaktadır?
e-Dönüşüm ürünlerinin kontör karşılıkları aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Örneğin, toplam 100 Tek Kontör ile 100 adet e-Fatura veya 100 adet e-Arşiv Fatura işlemi yapılabilmektedir.
e-Dönüşüm Ürünü | İşlem Türü | İşlem Adedi/Hacmi | Tek Kontör Kullanımı | e-Fatura/e-irsaliye | Gönderme, Alma ve Saklama | 1 İşlem | 1 Kontör |
e-Arşiv/e-MM | Gönderme ve Saklama | 1 İşlem | 1 Kontör |
e-Arşiv SMS | Gönderme | 1 SMS Gönderimi | 1 Kontör |
e-Defter (100 KB) | Oluşturma ve Saklama | 100 KB'lık Saklama (dosya boyutları için sıkıştırılmış halleri esas alınacaktır | 1 Kontör |
Kampanya Geçerlilik Tarihi: 31 Aralık 2024